Unsere Bio Kohljungpflanzen
Kohljungpflanzen produzieren wir im 3,8 cm, 4 cm oder 5 cm Topf und im 144er und 192er Tray. Die ersten Sätze produzieren wir im 4 cm oder 5 cm Erdpresstopf. Ab der KW 11 stellen wir um und produzieren den Rest des Jahres unsere Kohlsorten im 3,8 cm Erdpresstopf und in den verschiedenen Trays.
Erhältlich in folgenden Varianten und Verpackungen:
| Pflanzen | 3,8 cm | 4 cm | 5 cm | 144er Tray | 192er Tray |
|---|---|---|---|---|---|
| Blumenkohl weiß | X | X | X | X | X |
| Blumenkohl grün | X | X | X | ||
| Blumenkohl violett | X | X | X | ||
| Broccoli | X | X | X | X | X |
| Chinakohl | X | X | X | X | X |
| Chinakohl rot | X | X | |||
| Grünkohl | X | X | X | X | |
| Grünkohl rot | X | X | |||
| Kohlrabi blau | X | X | X | ||
| Kohlrabi Superschmelz | X | X | X | ||
| Kohlrabi weiß | X | X | X | X | X |
| Kohlrüben | X | X | X | ||
| Navets | X | X | |||
| Palmkohl | X | X | X | ||
| Romanesco | X | X | X | ||
| Rosenkohl | X | X | X | X | |
| Rotkohl | X | X | X | X | |
| Spitzkohl | X | X | X | X | |
| Weißkohl | X | X | X | X | X |
| Wirsing | X | X | X | X | X |
| Größe | Verpackung |
|---|---|
| 3,8 cm | 160/176 |
| 4 cm | 134/150 |
| 5 cm | 97/108 |
| 144er | 134/144 |
| 192er | 175/192 |
- Zurück zu
- Bio Feldsalat
- Weiter zu
- Bio Salat