Unsere Bio Salatjungpflanzen
Feldsalatjungpflanzen produzieren wir im 3 cm oder 3 cm Riegel.
Salatjungpflanzen im 3,8 cm, 3,8 cm Riegel, 4cm, 4 cm Riegel oder im 5 cm Topf. Der erste und eventuell der zweite Satz werden in 5 cm Töpfen produziert. Danach geht es im 4 cm oder 4 cm Riegel weiter bis ca. KW 10. Ab der KW 11 stellen wir um und produzieren den Rest des Jahres unsere Salate im 3,8 cm bzw. 3,8 cm Riegel.
Erhältlich in folgenden Varianten und Verpackungen:
Pflanzen | 3 cm | 3 cm Riegel | 3,8 cm | 3,8 cm Riegel | 4 cm | 4 cm Riegel | 5 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia-Salate | x | x | |||||
Baby Leaf | x | x | |||||
Batavia grün | x | x | x | x | x | ||
Batavia rot | x | x | x | x | x | ||
Eichblatt grün | x | x | x | x | x | ||
Eichblatt rot | x | x | x | x | x | ||
Eissalat | x | x | x | x | x | ||
Endivien | x | x | x | x | x | ||
Endivien-Frisée | x | x | x | x | x | ||
Feldsalat | x | x | |||||
Feldsalat rot | x | x | |||||
Kopfsalat | x | x | x | x | x | ||
Kopfsalat rot | x | x | x | x | x | ||
Lollo Bionda | x | x | x | x | x | ||
Lollo Rossa | x | x | x | x | x | ||
Multicrispy grün | x | x | x | ||||
Multicrispy rot | x | x | x | ||||
Radiccio | x | x | |||||
Romana | x | x | x | x | x | ||
Romana-Mini | x | x | x | x | x | ||
Rucola | x | x | x | ||||
Salanova grün | x | x | x | ||||
Salanova rot | x | x | x | ||||
Zuckerhut | x |
Größe | Verpackung |
---|---|
3 cm | 220/234 |
3 cm Riegel | 216/216 |
3,8 cm | 171/176 |
3,8 cm Riegel | 171/176 |
4 cm | 145/150 |
4 cm Riegel | 145/150 |
5 cm | 103/108 |
- Zurück zu
- Bio Kohl
- Weiter zu
- Bio Sellerie